Рейтинг управляющих компаний опубликовала Госжилинспекция
Ростов-на-Дону, 26 февраля. DON24. Рейтинг управляющих компаний по итогам лицензионного контроля с 1 мая по 31 декабря 2015 года составила Государственная жилищная инспекция области. Сегодня его опубликовали на официальном сайте ведомства. Об этом журналистам сообщил начальник инспекции Павел Асташев во время пресс-конференции в «ДОН-МЕДИА».
«Хочу сразу оговориться, что тот рейтинг, который мы вам предлагаем, основан только на начальной оценке деятельности управляющих компаний. Более объективным он будет по результатам 2016 года, где новые компании, которые получили себе многоквартирные дома, уже будут оцениваться собственниками по качеству выполняемых работ по управлению домом. И рейтинг мы будем опубликовывать ежеквартально», – сказал Павел Асташев.
По его словам, рейтинг был специально разделен на две части: для Ростова-на-Дону и области, так как жилищный фонд и количество управляющих компаний в центре региона и в муниципалитетах разные.
В рейтинг вошли 293 управляющих компании, под контролем которых находятся многоквартирные дома. Из них 128 – из Ростова и 165 – из муниципальных образований области. Те компании, которые управляют многоквартирными домами и в региональной столице, и в области, участвовали в рейтинге по месту регистрации самой компании.
Павел Асташев сказал назвал пять критериев, по которым составлялся рейтинг: количество обращений, поступивших в Госжилинспекцию; количество выявленных нарушений; количество неисполненных предписаний; количество уклонений от проверок и количество составленных протоколов.
«При составлении рейтинга нами учитывались пять критериев, которые перемножались на главный показатель – площадь многоквартирных домов, которые находятся в управлении компании. Наша задача получить наиболее объективный рейтинг. Очевидно, что если у одной компании три многоквартирных дома, будет совсем другая картина, чем у компании, где 40 домов», – объяснил Павел Асташев.
По его словам, место в рейтинге зависит от суммы показателей по каждому значению. Чем меньше баллов набрала УК, тем лучше и качественнее она осуществляла свою деятельность. И наоборот – чем выше бал, тем больше нарушений выявила инспекция в работе компании. Лучшими признаны УК с нулевыми показателями по всем критериям. Таких компаний в Ростове оказалось 12.
«128 место по результатам 2015 года заняла компания ООО УК «ЖЭУ-7», набрав магическое число балов – 666. Это свидетельствует о не очень хорошем, мягко говоря, подходе к управлению многоквартирными домами. У этой компании всего 9822 квадратных метра, по ним было 11 обращений. И эта компания выбирает очень забавную форму работы – просто уклоняется от проверки», – рассказал Павел Асташев.
Он уточнил, что уклонение от проверки стало «самым большим коэффициентом для перемножения», то есть повлияло на конечный результат больше остальных, так как именно уклонение от проверок характеризует УК, считает глава Госжилинспекции.
«Необходимо учитывать ряд обстоятельств: после того, как провели лицензирование, у нас появилось очень много новых управляющих компаний. И весь 2016 год будет продолжаться процесс перехода домов от одной компании к другой. Мы на самом деле очень сильно активизировали сознание собственников. Понятно, что та или иная управляющая компания, которая уже много лет работает в этом доме, – не догма, собственники вправе выбрать другую. Люди очень активизировались, и жилищная инспекция рассмотрит более 300 заявлений компаний о внесении изменений в реестр лицензий на основании того, что их выбрали собственники в том или ином доме», – подытожил Павел Асташев.
Рейтинг управляющих компаний Ростова
№ п.п. | Управляющая организация | Сводный рейтинг (баллы) |
1 | ООО «Первая Эксплуатационная компания» | 0 |
2 | Некоммерческое партнерство по содержанию и ремонту жилого фонда «Русь» | 0 |
3 | ООО «Титан - Сервис» | 0 |
4 | ЗАО «УК «Авиатор» | 0 |
5 | ООО «Городская управляющая организация» | 0 |
6 | ООО «ЖКХ «Доверие» | 0 |
7 | ООО «УК «Русь» | 0 |
8 | ООО «УК «Ника» | 0 |
9 | ООО «УК «Арбат» | 0 |
10 | ООО «СодействиеКомм» | 0 |
11 | ООО «УК ЖКХ «АЛЬТЕРНАТИВА» | 0 |
12 | ООО «Управляющая Компания "Виктори» | 0 |
13 | ООО «Управдом» Железнодорожный р-н | 0 |
14 | ООО «Управляющая организация Квадро-3» | 1, 85 |
15 | ООО «Ростовский Центр Управления Недвижимостью» | 1, 93 |
16 | ООО «БытСервис» | 2, 14 |
17 | ООО «Управляющая организация Квадро-1» | 2, 21 |
18 | ООО «КОМФОРТСЕРВИС» Железнодорожный р-н | 2, 47 |
19 | ООО «Управляющая организация Квадро-4» | 2, 55 |
20 | ООО УК «Комфорт» Железнодорожный р-н | 2, 56 |
21 | ООО «УО Квадро» | 2, 71 |
22 | ООО «Альянс» | 3, 78 |
23 | ООО «Управляющая Компания «Александровский» | 4, 76 |
24 | ООО «Фирма ЖКХМ» | 6, 44 |
25 | ООО «Управляющая организация Квадро-2» | 6, 83 |
26 | ООО «УК Южная Столица» | 6, 96 |
27 | ООО «УК Военвед» | 7, 47 |
28 | ООО «ЮИТ ДОН Сервис» | 9, 01 |
29 | ООО «Управляющая Компания №1» | 9, 13 |
30 | ЗАО «Патриот-Сервис» | 9, 39 |
31 | ООО «УК Дон» | 9, 66 |
32 | ООО «Комсервис» | 10, 68 |
33 | ООО «Ноктюрн» | 11, 04 |
34 | ООО Управляющая компания «Нахичевань» | 11, 49 |
35 | ООО «Управляющая организация «НОВЕМ» | 16, 16 |
36 | ООО «Элита-Сервис» | 16, 23 |
37 | ООО «УК «Перспектива 1» | 16, 76 |
38 | ООО «МПП ЖКХ Советского района-5» | 17, 33 |
39 | ООО «Фирма ЖКХ» | 18, 53 |
40 | ООО «Наш Дом Сервис» | 18, 89 |
41 | ООО «Альянс-Юг» | 20, 25 |
42 | ООО «УО «РСУ-12» | 20, 35 |
43 | ООО «ПИК-Комфорт» | 21, 47 |
44 | ООО «Наш Дом» | 21, 58 |
45 | ООО «МПП ЖКХ Советского района-1» | 22, 44 |
46 | ООО «Фирма ЖКХС» | 24, 75 |
47 | ООО «Медведь» | 25, 15 |
48 | ООО УК «Комсервис» | 25, 61 |
49 | ООО «Наш дом» | 27, 03 |
50 | ООО УК «Центр» | 30, 76 |
51 | ООО «Управляющая организация Леанта» | 34, 59 |
52 | ООО «УК «Свой Дом» | 34, 75 |
53 | ООО «УК «Комплекс» | 40, 01 |
54 | ООО «УКЖКХ-4» | 41, 09 |
55 | ОАО «ЮгЖилСервис» | 41, 17 |
56 | ООО «Реальный мир-1» | 42, 01 |
57 | ООО «Болгарстрой» | 45, 61 |
58 | ООО «Элита Сервис» | 46, 14 |
59 | ООО «МПП ЖКХ Советского района-2» | 52, 89 |
60 | ООО «УК «Покровский» | 54, 4 |
61 | ООО «Управляющая компания «Уют» | 55, 04 |
62 | ООО «УК ЖКХ «Ростов-Центр» | 55, 93 |
63 | НП «КУД-2» | 56, 8 |
64 | ООО «УКЖКХ-37» | 58, 04 |
65 | МБУ г. Ростова-на-Дону «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | 60, 95 |
66 | ООО «УК Центр» | 63, 94 |
67 | ООО «Коммунальщик Дона» | 67, 24 |
68 | ООО «Управляющая Компания» | 68, 72 |
69 | ООО «УК ЖКХ Филипп Первомайского района» | 69, 67 |
70 | ООО «УО «РСУ-58» | 71, 56 |
71 | ООО «ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» | 77, 13 |
72 | ООО «ЖЭУ-5» | 79, 15 |
73 | ООО «Региональный центр управления многоквартирным жилым фондом» | 83, 34 |
74 | ООО «Ростовская инвестиционная компания» | 85, 87 |
75 | ООО УК «Веста-1» Железнодорожный р-н | 87, 73 |
76 | ООО УО «Согласие» | 89, 11 |
77 | ООО «УК ЖКХ «Пульс» | 91, 31 |
78 | ООО «Тектоника» | 91, 38 |
79 | ООО «УК МПП ЖКХ-5» | 100, 74 |
80 | ООО «УК Филипп Первомайского района» | 102, 46 |
81 | ООО «Управляющая компания Жилого комплекса Славянский квартал» | 107, 62 |
82 | ООО «УК ЖКХ «Возрождение» Железнодорожный р-н | 111, 59 |
83 | ООО УК «ВЕРТОЛ СЕРВИС» Железнодорожный р-н | 112, 07 |
84 | ООО «УК ЖКХ Филипп» | 113, 69 |
85 | ООО «УО ЖКХ 38/2» | 119, 19 |
86 | ООО «СПЕЦСТРОЙ» | 121, 75 |
87 | ООО ПКФ «ЮГ-ТТ» | 124, 74 |
88 | ООО «УК ЖКХ «Железнодорожник-1» Железнодорожный р-н | 128, 39 |
89 | ООО «УК Донжилстрой» | 130, 13 |
90 | ООО «УК МКД» | 133, 22 |
91 | ООО «УО «ЖКХ-8» | 135, 27 |
92 | ООО «Управляющая организация «Дом» | 136, 34 |
93 | ООО УК «ПромЖилСервис» | 139, 32 |
94 | ООО «Управляющая Компания» | 147, 35 |
95 | ООО «Основа» | 147, 64 |
96 | ООО «УК ЖКХ «Железнодорожник» Железнодорожный р-н | 150, 38 |
97 | ООО «ЖКХ Ленинского района» | 153, 24 |
98 | ООО «СУ-3» | 155, 28 |
99 | ООО «ДУ-3» | 156, 5 |
100 | ООО «УО ЖКХ-17/2» | 164, 03 |
101 | ООО «Управляющая организация ЖКХ-6» | 181 |
102 | ООО «УК МПП ЖКХ-7» | 185, 72 |
103 | ООО «УО «РСУ-11» | 185, 93 |
104 | ООО «УО ЖКХ-17» | 187, 35 |
105 | Общество с ограниченной ответственностью «НП «Русь» | 189, 8 |
106 | ООО «УО ЖКХ 38/1» | 214, 54 |
107 | ООО УК «Полипроф» | 218, 83 |
108 | ООО «Реальный мир» | 245, 14 |
109 | ООО «Город золотой» | 250, 12 |
110 | ООО «УК ЖКХ «Доверие» Железнодорожный р-н | 275, 47 |
111 | ООО «Оптиум» | 319, 2 |
112 | МУП «ЖЭУ-5» | 324, 69 |
113 | ООО УК «Центральный район» | 332, 25 |
114 | ООО «УО ЖКХ 38» | 345, 42 |
115 | ООО «Свет и тепло» | 347, 57 |
116 | ООО «Дом» | 355, 58 |
117 | ООО «Максимум» | 357, 6 |
118 | ООО «Лидер-1» | 369, 78 |
119 | ООО «Лидер-3» | 375, 74 |
120 | ООО «Лидер-2» | 383, 68 |
121 | ООО «ЮгЖилСервис» | 424 |
122 | ООО «УК «Перспектива» | 436, 75 |
123 | ОАО «ЖКХ Советского района г.Ростова-на-Дону» | 441, 63 |
124 | ООО «УО ЖКХ-17/1» | 487, 36 |
125 | ООО «Донжилстрой» | 509, 61 |
126 | ООО «Реальный мир-2» | 541, 92 |
127 | ООО Управляющая организация «Гармония» | 573, 67 |
128 | ООО УК «ЖЭУ-7» | 666, 84 |
Рейтинг управляющих компаний Ростовской области
№п.п. | Управляющая организация | Муниципальное образование | Сводный рейтинг (баллы) |
1 | ООО «ЖКХ-3» | г. Азов | 0 |
2 | ООО «УК-ПРЕСТИЖ ДОН» | г. Азов | 1,88 |
3 | ООО «Домоуправление № 4» | г. Азов | 2,13 |
4 | ООО «ЖКХ-2» | г. Азов | 3,13 |
5 | ООО «Управляющая организация ЖКХ-Дом 2» | г. Азов | 5,23 |
6 | ООО «ЖКХ-1» | г. Азов | 5,31 |
7 | МП города Азова «Управляющаякомпания – Жилищный сервис» | г. Азов | 5,54 |
8 | ООО «Управляющая организация ЖКХ А» | г. Азов | 8,55 |
9 | ООО «Управляющая компания Азов» | г. Азов | 13,13 |
10 | ООО «Управляющая организация ЖКХ - А4» | г. Азов | 23,59 |
11 | ООО «Наш Дом» | г. Азов | 47,79 |
12 | ООО «Управляющая организация ЖКХ-Дом 5» | г. Азов | 63,9 |
13 | ООО «Управляющая организация ЖКХ-Дом 1» | г. Азов | 70,09 |
14 | ООО «Домоуправление № 8» | г. Азов | 204,37 |
15 | ООО «Управляющая организация ЖКХ-Дом 3» | г. Азов | 207,89 |
16 | ООО «Домоуправление № 7» | г. Азов | 437,75 |
17 | ООО УК «Стадионный» | г. Батайск | 0 |
18 | ООО «Престиж» | г. Батайск | 0,44 |
19 | ООО «Универсал» | г. Батайск | 1,43 |
20 | ООО «Лидер» | г. Батайск | 2,99 |
21 | ООО «ФАВОРИТ" | г. Батайск | 4,7 |
22 | ООО «Коммунальщик Батайска» | г. Батайск | 8,23 |
23 | ООО «УК «Северная Звезда» | г. Батайск | 14,09 |
24 | ООО «УО «Доверие» | г. Батайск | 18,54 |
25 | ООО «Веста» | г. Батайск | 24,59 |
26 | ООО «Управляющая организация ЖКХ» | г. Батайск | 26,3 |
27 | ООО «Управдом» | г. Батайск | 40,2 |
28 | ООО УК «Столица» | г. Батайск | 68,5 |
29 | ООО «УК «Вектор» | г. Батайск | 77,69 |
30 | ОАО «Управдом» | г. Батайск | 692,3 |
31 | ООО «Милана» г. Волгодонска | г. Волгодонск | 0,85 |
32 | ООО «Чайка» | г. Волгодонск | 1,5 |
33 | ООО «ЖЭК-4» города Волгодонска | г. Волгодонск | 2,86 |
34 | ООО «РЭК» г. Волгодонска | г. Волгодонск | 3,89 |
35 | ООО «ЖРЭУ № 5» | г. Волгодонск | 4,83 |
36 | ООО «Уют-1» | г. Волгодонск | 5,8 |
37 | ООО «Ремонт и сервисное обслуживание жилья-4» | г. Волгодонск | 6,99 |
38 | ООО «ЖЭК-2» города Волгодонска | г. Волгодонск | 7,69 |
39 | ООО «Ремонт и сервисное обслуживание жилья-2» | г. Волгодонск | 9,2 |
40 | ООО «Первая оконная ЖЭК» | г. Волгодонск | 9,69 |
41 | ООО «Ремонт и сервисное обслуживание жилья-1» | г. Волгодонск | 10,34 |
42 | ООО «ЖЭК-5» города Волгодонска | г. Волгодонск | 10,43 |
43 | ООО УК «Жилстрой» города Волгодонска | г. Волгодонск | 10,61 |
44 | ООО «Уют-2» | г. Волгодонск | 13,74 |
45 | ООО «Уют» | г. Волгодонск | 15,03 |
46 | ООО «Жилремсервис» г. Волгодонска | г. Волгодонск | 15,38 |
47 | ООО «Чайка-Дон» | г. Волгодонск | 15,86 |
48 | ООО «ЖЭК-3» города Волгодонска | г. Волгодонск | 17,82 |
49 | ООО «ЖЭК-1» города Волгодонска | г. Волгодонск | 18,35 |
50 | ООО «МГС-Сервис» | г. Волгодонск | 33,33 |
51 | ООО УК «Вита» | г. Гуково | 6,29 |
52 | ООО «УО Новосел» | г. Гуково | 10,07 |
53 | ООО «УК «Стройактив» | г. Гуково | 10,31 |
54 | ООО «Эверест» | г. Гуково | 12,35 |
55 | ООО «Стройгаз» | г. Гуково | 13,15 |
56 | ООО «Стандарт» | г. Гуково | 36,59 |
57 | ООО «УК «Капиталстрой» | г. Гуково | 83,15 |
58 | ООО «Городская управляющая компания» | г. Донецк | 10,06 |
59 | ООО «Управляющая компания М» | г. Донецк | 13,37 |
60 | ООО «Управляющая жилищно-коммунальная компания» | г. Зверево | 2,31 |
61 | ООО «Управляющая компания ЭнергоДон» | г. Зверево | 21,97 |
62 | ООО «Управляющая компания Исток» | г. Каменск-Шахтинский | 6,71 |
63 | ООО «Горжилэксплуатация» | г. Новочеркасск | 0 |
64 | ООО «УправДомПлюс» | г. Новочеркасск | 1,24 |
65 | ООО «Управляющая компания ПСТ» | г. Новочеркасск | 1,57 |
66 | ООО «Управляющая компания ЖКО» | г. Новочеркасск | 1,67 |
67 | ООО «УК ЖКО «Донская» | г. Новочеркасск | 2,59 |
68 | ООО УК «Октябрьский» | г. Новочеркасск | 3,26 |
69 | ООО УК «Ваш дом-1» | г. Новочеркасск | 4,32 |
70 | ООО УК «ПСТ» | г. Новочеркасск | 7,48 |
71 | ООО «Дом Сервис» | г. Новочеркасск | 9,74 |
72 | ООО УК «Уютный дом» | г. Новочеркасск | 27,09 |
73 | ООО «Монолит» | г. Новочеркасск | 41,7 |
74 | ООО УК «Молодежное» | г. Новочеркасск | 59,86 |
75 | ООО УК «Коммунальщик» | г. Новочеркасск | 63,49 |
76 | ООО «Возрождение» | г. Новочеркасск | 153,33 |
77 | ООО «Казачья Управляющая Компания» | г. Новочеркасск | 509,87 |
78 | ООО Главное Управляющее Предприятие «Ростовская энергетическая промышленность» (ООО ГУП «РосЭнергоПром») | г. Таганрог | 0 |
79 | ООО «Алые паруса» | г. Таганрог | 0 |
80 | ООО «Мегаполис» | г. Таганрог | 0 |
81 | ООО «ЖКХ «Южное» | г. Таганрог | 0 |
82 | ООО Управляющая организация «Топэнерго» | г. Таганрог | 0,4 |
83 | ООО «Тагстройсервис» | г. Таганрог | 1,43 |
84 | ООО УК «Социальный Коммунальный Центр» | г. Таганрог | 1,67 |
85 | ООО «Таганрогская Строительная Компания» | г. Таганрог | 3,33 |
86 | ООО «СтройЮгСервис» | г. Таганрог | 3,36 |
87 | ООО «УК «СЕРВИС-ЮГ» | г. Таганрог | 4,57 |
88 | ООО «УК «Приморское» | г. Таганрог | 5,14 |
89 | ООО «Строй Центр» | г. Таганрог | 5,31 |
90 | ООО УК «ТаганСервис» | г. Таганрог | 7,62 |
91 | ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» | г. Таганрог | 9,36 |
92 | ООО «УК «Континент» | г. Таганрог | 9,93 |
93 | ЗАО «Управляющая организация жилищно-коммунального хозяйства города Таганрога» | г. Таганрог | 9,97 |
94 | ООО «УК РЭП «Профессионал» | г. Таганрог | 10,74 |
95 | ООО «УК ПАРТНЕР» | г. Таганрог | 11,91 |
96 | ООО «УК «Лидер» | г. Таганрог | 13,57 |
97 | ООО «Турмалин» | г. Таганрог | 14,69 |
98 | ООО «ЭлитСервис» | г. Таганрог | 16,95 |
99 | ООО «УК «ЖКО» | г. Таганрог | 25,33 |
100 | ООО «УК «Уютный Дом» | г. Таганрог | 33,76 |
101 | ООО «Корпорация «УК «Жилищный комплекс» | г. Таганрог | 54,89 |
102 | ООО «УК Морион» | г. Таганрог | 87,26 |
103 | ООО «УО «Центральная» | г. Таганрог | 105,68 |
104 | ООО УК «Народная» | г. Таганрог | 114,97 |
105 | ООО УК «Мой Дом Сервис» | г. Таганрог | 144,22 |
106 | ООО УК «Мой Дом» | г. Таганрог | 186,65 |
107 | ООО Жилищно-эксплуатационное обслуживание» | г. Шахты | 3,26 |
108 | ООО «ЛидерПлюс» | г. Шахты | 3,6 |
109 | ООО «Управляющая компания ЭМИС-1» | г. Шахты | 4,04 |
110 | ООО «УК «Реформа» | г. Шахты | 4,32 |
111 | ООО «УК «Лидер» | г. Шахты | 4,39 |
112 | ООО УК «Жилищно-эксплуатационные услуги 1» | г. Шахты | 4,55 |
113 | ООО «Городская управляющая Компания» | г. Шахты | 5,32 |
114 | ООО «ГАРАНТИЯ» | г. Шахты | 6,2 |
115 | ООО «УК «Союз» | г. Шахты | 7,43 |
116 | СервисГрад» | г. Шахты | 8,27 |
117 | ООО «УК «Коммунальщик-3» | г. Шахты | 10,43 |
118 | ООО Управляющая компания «Вега» | г. Шахты | 11,16 |
119 | ООО «УК «Коммунальщик-2» | г. Шахты | 17,51 |
120 | ООО «УК «Коммунальщик-1» | г. Шахты | 32,57 |
121 | ООО «УК «Пульс» | г. Шахты | 82,92 |
122 | ООО «ПРОГРЕСС» | г. Шахты | 113,41 |
123 | ООО «Жилсервис» | г. Шахты | 134,94 |
124 | ООО УК «Спутник» | г. Шахты | 189,74 |
125 | ООО «УК «Профессионал» | г. Шахты | 341,83 |
126 | ООО «УК «Майская» | г. Шахты | 445,92 |
127 | ООО «Наш Дом» | г. Шахты | 478,75 |
128 | ООО «Обслуживающая компания Кулешовка» | Азовский район | 2,75 |
129 | ООО «Ремонт и эксплуатация жилья № 5» | Аксайский район | 0 |
130 | ООО «Жилремонт» | Аксайский район | 0 |
131 | ООО «Ремонт и эксплуатация жилья № 6» | Аксайский район | 0,61 |
132 | ООО «Ремонт и эксплуатация жилья № 4» | Аксайский район | 4,83 |
133 | ООО «Коммунальное обслуживание» | Аксайский район | 7,22 |
134 | ООО «УК Комфорт» | Аксайский район | 8,65 |
135 | ООО «Феникс и К» | Аксайский район | 17,63 |
136 | ООО «Атмосфера-2013» | Аксайский район | 57,39 |
137 | ООО УК «Дом мастер» | Аксайский район | 458,39 |
138 | МУП «Багаевское управление ЖКХ» | Багаевский район | 0 |
139 | ООО «УК «Монолит» | Белокалитвинский район | 4,39 |
140 | ООО «Стройком» | Белокалитвинский район | 4,88 |
141 | ООО «Белокалитвинская УК» | Белокалитвинский район | 16,07 |
142 | МУП Заветинское предприятие жилищно-коммунальное хозяйство | Заветинский район | 0 |
143 | ООО «Теплосервис Плюс» | Зерноградский район | 0 |
144 | ООО «Теплосервис» | Зерноградский район | 3,09 |
145 | ООО УК «Комфорт» | Каменский район | 3,38 |
146 | ООО «Жилкоммунсервис» | Красносулинский район | 3,69 |
147 | ООО «Наш город-1» | Красносулинский район | 10,21 |
148 | ООО «РемКомСтрой» | Красносулинский район | 12,6 |
149 | ООО «Жилкоммунсервис № 1» | Красносулинский район | 14,86 |
150 | ООО «Управляющая компания» | Красносулинский район | 63,53 |
151 | ООО «Гранит» | Красносулинский район | 1724,63 |
152 | МУП «Матвеево-курганское предприятие жилищно-коммунального хозяйства» | Матвеево-Курганский район | 0 |
153 | ООО «ЖКХ Чистый город-сервис» | Морозовский район | 25,47 |
154 | ООО УК «Спутник» | Октябрьский район | 0 |
155 | ООО «Союз» | Октябрьский район | 1,46 |
156 | ООО «Спектр» | Октябрьский район | 16,51 |
157 | ОАО «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» Орловского района | Орловский район | 0 |
158 | МУП Пролетарского городского поселения Пролетарского района Ростовской области «Жилищно-эксплуатационные услуги» (МУП «ЖЭУ») | Пролетарский район | 1,16 |
159 | ООО «Жемчужина Дона» | Семикаракорский район | 4,28 |
160 | Углегорское МПП ЖКХ | Тацинский район | 136,93 |
161 | ООО «Управляющая компания Благоустройство» | Усть-Донецкий район | 0,42 |
162 | ООО «УК «Единство» | Усть-Донецкий район | 2,95 |
163 | ООО «Коммунальщик» | Цимлянский район | 2,54 |
164 | ООО «Управляющая компания Цимлянскжилсервис» | Цимлянский район | 23,07 |
165 | ООО «Жилсервис» | Шолоховский район | 21,61 |
Завод фильтров в Ростове восстанавливает объемы производства после атаки БПЛА
Ростовская область, 5 марта 2025. DON24.RU. Ростовский завод фильтровального оборудования постепенно возвращается к прежним темпам и объемам производства. Об этом сообщили в Агентстве инвестиционного развития Ростовской области.
Предприятие получило ущерб после атаки беспилотников в начале января. Из-за пожара, возникшего после нападения БПЛА, был уничтожен склад готовой продукции и материалов для производства площадью 2000 кв. м.
Большинство клиентов предприятия, узнав о происшествии, не ушли к другим поставщикам, а предпочли дождаться возобновления производства, отметили в АИР.
Сейчас на заводе выпускается около 1000 фильтров в сутки, в ближайшее время планируется запустить вторую смену, приводит пресс-служба слова гендиректора АИР Игоря Буракова.
Продукция завода используется в машиностроении для производства сельхозтехники, спецтехники, грузового коммерческого транспорта.